World cup lag europa trupp 2016
Lag Europas trupp till World Cup 2016 utgörs av nedanstående spelare som är Lag Europas bästa ishockeyspelare.Lag Europa
Lag Europa plats en ishockeylag såsom deltog inom den internationella ishockeyturneringen World Cup inom sport med puck och skridskor 2016 samt innehöll ishockeyspelare likt kom ifrån europeiska nationer likt ej deltog tillsammans egna landslag, detta önskar yttra inga ishockeyspelare ifrån land i norden, Ryssland, land samt Tjeckien plats berättigad mot för att spela på grund av team Europa.[1]
Inför World Cup fanns laget förutsagd såsom enstaka från turneringens sämsta lag[2][3][4][5], dem dock överraskade samt vann numeriskt värde från sina tre gruppspelsmatcher samt avancerade mot semifinal samt såsom dem vann då dem besegrade land.
inom finalen blev Kanada dock till svåra då dem vann numeriskt värde raka finalmatcher.[6]
Spelartruppen
[redigera | redigera wikitext]Källa: [7]
| Utespelare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Namn | Pos | Födelsedatum | Födelseplats | Lag | |||||
| 78 | Pierre-Édouard Bellemare | HF | 6 mars1985 (39 år) | Le Blanc-Mesnil, Frankrike | Philadelphia Flyers | |||||
| 89 | Mikkel Bødker | VF | 16 december1989 (34 år) | Brøndby, Danmark | San Jose Sharks | |||||
| 33 | Zdeno Chára – A | B | 18 mars1977 (47 år) | Trenčín, Tjeckoslovakien | Boston Bruins | |||||
| 29 | Leon Draisaitl | C | 27 oktober1995 (29 år) | Köln, Tyskland | Edmonton Oilers | |||||
| 10 | Christian Ehrhoff | B | 6 juli1982 (42 år) | Moers, Västtyskland | — | |||||
| 12 | Marián Gáborík | HF | 14 februari1982 (42 år) | Trenčín, Tjeckoslovakien | Los Angeles Kings | |||||
| 36 | Jannik Hansen | HF | 15 mars1986 (38 år) | Herlev, Danmark | Vancouver Canucks | |||||
| 81 | Marián Hossa | HF | 12 januari1979 (45 år) | Stará Ľubovňa, Tjeckoslovakien | Chicago Blackhawks | |||||
| 59 | Roman Josi | B | 1 juni1990 (34 år) | Bern, Schweiz | Nashville Predators | |||||
| 11 | Anže Kopitar – C | C | 24 augusti1987 (37 år) | Jesenice, SR Slovenien, SFR Jugoslavien | Los Angeles Kings | |||||
| 22 | Nino Niederreiter | HF | 8 september1992 (32 år) | Chur, Schweiz | Minnesota Wild | |||||
| 51 | Frans Nielsen | C | 24 april1984 (40 år) | Herning, Danmark | Detroit Red Wings | |||||
| 8 | Tobias Rieder | HF | 10 januari1993 (31 år) | Landshut, Tyskland | Arizona Coyotes | |||||
| 5 | Luca Sbisa | B | 30 januari1990 (34 år) | Ozieri, Italien | Vancouver Canucks | |||||
| 44 | Dennis Seidenberg | B | 18 juli1981 (43 år) | Villingen-Schwenningen, Västtyskland | — | |||||
| 2 | Andrej Sekera | B | 8 juni1986 (38 år) | Bojnice, Tjeckoslovakien | Edmonton Oilers | |||||
| 7 | Mark Streit – A | B | 11 december1977 (46 år) | Englisberg, Schweiz | Philadelphia Flyers | |||||
| 21 | Tomáš Tatar | VF | 1 december1990 (33 år) | Dubnica, Tjeckoslovakien | Detroit Red Wings | |||||
| 26 | Thomas Vanek | VF | 19 januari1984 (40 år) | Baden, Österrike | Detroit Red Wings | |||||
| 63 | Mats Zuccarello Aasen | HF | 1 september1987 (37 år) | Oslo, Norge | New York Rangers | |||||
Spelare såsom tackade nej
[redigera | redigera wikitext]Organisation
[redigera | redigera wikitext]Källa: [9]
Ledning
[redigera | redigera wikitext]Lagledning
[redigera | redigera wikitext]Statistik
[redigera | redigera wikitext]Statistiken existerar sammansatt statistik på grund av 2016 års World Cup samt dess träningsmatcher.
Matcher
[redigera | redigera wikitext]| 11 september 2016 | Nordamerika | 7 – 4 | Europa | Centre Bell | ||
| 15:30 UTC−4 | (5–1, 0–2, 2–1) Rapport | Montréal, Québec, Kanada Publik: 17 243 Domare: Kelly Sutherland Dan O'Rourke | ||||
| Aaron Ekblad (5:20) Assists: Auston Matthews, Brandon Saad Dylan Larkin (6:27) Assists: Vincent Trocheck, Ryan Murray Aaron Ekblad (7:19) Assist: Nathan MacKinnon Morgan Rielly (10:22) Assist: Jonathan Drouin Johnny Gaudreau (15:54) Assist: Mark Scheifele Johnny Gaudreau (51:29) Assists: Nathan MacKinnon, Colton Parayko Dylan Larkin (59:46) Assists: Jack Eichel, Colton Parayko | Mål | (8:55)Pierre-Édouard Bellemare Assist: Thomas Vanek (24:50)Marián Gáborík Assists: långnovell Josi, Pierre-Édouard Bellemare (39:14)Marián Gáborík Assists: Frans Nielsen, Mats Zuccarello Aasen (48:17)Frans Nielsen Assists: långnovell Josi, Mats Zuccarello Aasen | ||||
| 14 september 2016 | Europa | 6 – 2 | Sverige | Verizon Center | ||
| 19:00 UTC−4 | (1–0, 2–1, 3–1) Rapport | Washington, D.C., USA Publik: 13 523 Domare: Kelly Sutherland Chris Lee | ||||
| Leon Draisaitl (8:53) Assists: Nino Niederreiter, Zdeno Chára Tomáš Tatar (22:48) (PP) Assists: Marián Gáborík, Mark Streit Leon Draisaitl (34:31) Assists: Nino Niederreiter, Dennis Seidenberg Thomas Vanek (45:01) Assist: Mats Zuccarello Aasen Leon Draisaitl (46:46) Assists: långnovell Josi, Dennis Seidenberg Anže Kopitar (59:28) Assists: Tomáš Tatar, Andrej Sekera | Mål | (37:07) (PP)Daniel Sedin Assists: Erik Karlsson, Oliver Ekman Larsson (55:09)Patric Hörnqvist Assists: Victor Hedman, Filip Forsberg | ||||
| 25 september 2016 | Sverige | 00002 – 3 (e.fl.) | Europa | Air Canada Centre | ||
| 13:00 UTC−4 | (0–0, 1–1, 1–1, 0–1) Rapport | Toronto, Ontario, Kanada Publik: 12 595 Domare: Dan O'Halloran Dan O'Rourke | ||||
| Nicklas Bäckström (22:31) Assists: Anton Strålman, Patric Hörnqvist Erik Karlsson (55:28) Assists: Henrik Sedin, Daniel Sedin | Mål | (36:27)Marián Gáborík Assists: Christian Ehrhoff, Anže Kopitar (40:12)Tomáš Tatar Assist: Andrej Sekera (63:43)Tomáš Tatar Assists: Mats Zuccarello Aasen, Anže Kopitar | ||||
Lag
[redigera | redigera wikitext]Gruppspelet
[redigera | redigera wikitext]Slutspelet
[redigera | redigera wikitext]Finalen spelades bäst från tre matcher.
Maratontabellen
[redigera | redigera wikitext]Spelare
[redigera | redigera wikitext]Källa: [10][11]