Mello deltävling 3 2019 resultat
Melodifestivalen 2019
Melodifestivalen 2019 plats den 59:e upplagan från Melodifestivalen, såsom existerar Sveriges uttagning mot Eurovision Song Contest. Vinnaren blev John Lundvik tillsammans med låten Too Late for Love såsom fick företräda landet inom Eurovision Song Contest 2019, vilket ägde utrymme inom Tel Aviv inom Israel inom femte månaden i året 2019.
Tävlingen utgjordes från ett turné runt ifall inom landet liksom omfattade fyra deltävlingar samt en uppsamlingsheat innan enstaka sista ägde boende inom Friends Arena den 9 mars 2019.[1] Programledare på grund av 2019 års tävling plats Sarah Dawn Finer, Kodjo Akolor, Marika Carlsson samt Eric Saade.[2] Samtliga tävlande presenterades nära ett presskonferens den 27 november 2018.[3] Den 11 januari 2019 presenterades startordningen på grund av dem tävlande bidragen.[4]
Tävlingsupplägg
[redigera | redigera wikitext]Melodifestivalen genomfördes tillsammans deltävlingar vid olika håll inom landet innan enstaka sista arrangerades.
These are the tjänsteman results of semi sista 3 // Deltävling 3 of Melodifestivalen 2019 (Sweden's national sista for their Eurovision song and artist 2019).inom deltävlingarna tävlade totalt 28 bidrag.[5] TV-tittarna ägde all auktoritet gällande röstningen inom dem inledande fem programmen. ifrån deltävlingarna kom bidragen liksom hamnade vid inledande samt andra område, totalt 8 bidrag, för att vandra direkt mot sista, medan bidragen vid tredjeplats samt fjärde område gick mot uppsamlingsheatet andra chansen, var ytterligare 4 bidrag gick vidare mot finalen.
inom finalen delade sedan TV-tittarna vid makten tillsammans internationella jurygrupper ifall vem såsom skall vinna tävlingen samt därmed bli Sveriges representant inom Eurovision Song Contest 2019.
Röstningssystemet förändrades inför årets tävling; tittarna delades in inom åtta tittargrupper, sju kopplade mot appen samt åldersgrupp samt ett kopplad mot telefonröstning.
MELODIFESTIVALEN 2019 – RESULTAT.inom varenda tittargrupp delades poängen 1, 2, 4, 6, 8, 10 samt 12 ut inom deltävlingarna, samt dem bidrag tillsammans med flest poäng tog sig vidare inom tävlingen. Detta struktur motiverades genom för att detta resultatet skulle bli mer representativt till läka befolkningen, istället på grund av för att dem yngre tittarna skulle ges all auktoritet.
inom Andra chansen tilldelades detta bidrag såsom inom varenda duell fick flest röster inom varenda tittargrupp 1 poäng; skulle numeriskt värde bidrag landa vid identisk poäng avgör detta totala antalet röster vilket liksom går vidare. inom finalen delades poängen 1-8, 10 samt 12 ut mot bidragen inom respektive tittargrupp, samt antalet internationella jurygrupper minskades ifrån 11 mot 8, på grund av för att bli lika tillsammans antalet tittargrupper.[6]
Återkommande artister mot startfälten
[redigera | redigera wikitext]Nedan listas namnen vid dem artister liksom tävlat tidigare kalenderår inom festivalen.[7]
| Artist | Tidigare tid (med placering) (Melodifestivalen) | Tidigare tid (med placering) (ESC) |
|---|---|---|
| Andreas Johnson | 2006 (3:a final) 2007 (2:a final) 2008 (3:a DF, 5:a AC) 2010 (6:a final) 2012 (3:a DF, 7:a AC) 2015 (7:a DF) | – |
| Anis Don Demina | 20181(4:a final) | - |
| Anna Bergendahl | 2010 (1:a final) | 2010 (11:a SF) |
| Ann-Louise Hanson | 1963 (oplac., oplac.) 1966 (4:a) 1967 (7:a, 10:a) 1969 (4:a) 1973 (4:a) 1974 (8:a) 1975 (6:a) 1982 (5:a) 1983 (5:a) 2002 (6:a DF) 2004 (10:a final) | – |
| Anton Hagman | 2017 (10:a final) | – |
| Arja Saijonmaa | 1987 (2:a) 2005 (8:a DF) | – |
| Arvingarna | 1993 (1:a) 1995 (6:a) 1999 (3:a) 2002 (6:a DF) | 1993 (7:a final) |
| Dolly Style | 2015 (3:a DF, 6:a AC) 2016 (4:a DF, 7:a AC) | – |
| Jan Malmsjö | 1969 (2:a final) | – |
| John Lundvik | 2018 (3:a final) | – |
| Jon Henrik Fjällgren | 2015 (2:a final) 2017 (3:a final) | – |
| Liamoo | 2018 (6:a final) | – |
| Lina Hedlund | 2002 (9:a final) 2003 (4:a DF, 4:a TV) 2009 (5:a final) 2010 (4:a DF, 5:a AC) 2014 (3:a final) | – |
| Lisa Ajax | 2016 (7:a final) 2017 (9:a final) | – |
| Margaret | 2018 (7:a final) | – |
| Martin Stenmarck | 2005 (1:a final) 2014 (3:a DF, 4:a AC) 2016 (6:a DF) | 2005 (19:e final) |
| Mia Stegmar Del från Pagan Fury | 2004 (7:a DF) | – |
| Mohombi | 2005 (6:a DF) | – |
| Nano | 2017 (2:a final) | – |
| Omar Rudberg | 2017 (11:a final) | – |
| Oscar Enestad | 2017 (11:a final) | – |
| Wiktoria | 2016 (4:a final) 2017 (6:a final) | – |
12018 deltog Anis Don Domina liksom saxofonist inom bidraget likt framfördes från Samir & Viktor.
Datum samt händelser
[redigera | redigera wikitext]- 2 månad 2019 – Deltävling 1, Scandinavium, Göteborg
- 9 månad 2019 – Deltävling 2, malm Arena, Malmö
- 16 månad 2019 – Deltävling 3, Tegera Arena, Leksand
- 23 månad 2019 – Deltävling 4, Sparbanken Lidköping Arena, Lidköping
- 2 mars 2019 – andra Chansen, Nyköpings Arenor, Rosvalla, Nyköping
- 9 mars 2019 – sista, Friends Arena, Solna
Deltävlingarna
[redigera | redigera wikitext]Deltävling 1: Göteborg
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån Scandinavium inom götet den 2 månad 2019.[1] Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[4]
| Nr | Artist | Bidrag | Text (t) & toner (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nano | Chasing Rivers | Lise Cabble (tm), Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Thomas G:son (tm), Nano Omar (tm) |
| 2 | High15 | No Drama | Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Kate Tizzard (tm) |
| 3 | Wiktoria | Not With Me | Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Wiktoria Johansson (tm) |
| 4 | Zeana feat.Från deltävlingarna kom bidragen såsom hamnade vid inledande samt andra område, totalt 8 bidrag, för att vandra direkt mot sista, medan bidragen vid tredjeplats samt fjärde lokal gick mot uppsamlingsheatet andra chansen, var ytterligare 4 bidrag gick vidare mot finalen. Anis Don Demina | Mina bränder | Thomas G:son (tm), Jimmy Jansson (tm), Anis Don Demina (tm), Pa Moudou Badjie (tm), Robin Svensk (tm) |
| 5 | Arja Saijonmaa | Mina fyra årstider | Göran Sparrdal (tm), Ari Lehtonen (tm), Arja Saijonmaa (tm) |
| 6 | Mohombi | Hello | Alexandru Florin Cotoi (tm), Thomas G:son (tm), Mohombi Moupondo (tm), Linnea Deb (tm) |
| 7 | Anna Bergendahl | Ashes to Ashes | Thomas G:son (tm), Bobby Ljunggren (tm), Erik Bernholm (tm), Anna Bergendahl (tm) |
Röstningssiffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- samt applikationsröster: 7 158 323 röster[8]
- Till Radiohjälpen: 573 040 kronor[8]
- TV-tittare: 3 141 000 tittare[9]
- Sammanlagt antal röstande: 498 976 enheter[10]
Nano - Chasing rivers
High15 - No Drama
Wiktoria - Not With Me
Zeana feat.
Anis Don Demina - Mina bränder
Arja Saijonmaa - Mina fyra årstider
Mohombi - Hello
Anna Bergendahl - Ashes to Ashes
Deltävling 2: Malmö
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån malm Arena inom malm den 9 månad 2019.[1] Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[4]
| Nr | Artist | Bidrag | Text (t) & melodier (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Johnson | Army of Us | Andreas Johnson (tm), Jimmy Jansson (tm), Sara Ryan (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm), Sebastian Thott (tm) |
| 2 | Malou Prytz | I Do Me | Isa Tengblad (tm), Elvira Anderfjärd (tm), slang för rumpa särskilt på brittisk engelska Arnesson (tm), Adéle Cechal (tm) |
| 3 | Oscar Enestad | I Love It | Emanuel Abrahamsson (tm), parkerar James (tm), Oscar Enestad (tm) |
| 4 | Jan Malmsjö | Leva livet | Anderz Wrethov (tm), Elin Wrethov (tm), Johan Bejerholm (tm) |
| 5 | Vlad Reiser | Nakna inom regnet | Lukas Nathansson (tm), John Hårleman (tm), Vlad Reiser (tm), Chris Enberg (tm) |
| 6 | Hanna Ferm & LIAMOO | Hold You | Jimmy Jansson (tm), Fredrik Sonefors (tm), Hanna Ferm (tm), Liam Pablito Cacatian Thomassen (tm) |
| 7 | Margaret | Tempo | Anderz Wrethov (tm), Jimmy Jansson (tm), Laurell Barker (tm), Sebastian von Koenigsegg (tm) |
Röstningssiffror
[redigera | redigera wikitext]Notera för att Oscar Enestad samt Jan Malmsjö slutade vid identisk poängsumma; i enlighet med regelverket bör bidraget tillsammans flest röster inom detta läget placeras ovan detta andra.
inom detta enskilda fall ägde dock Jan Malmsjö fler poäng än Oscar Enestad nära tillfället dem båda fick lämna tävlingen, detta önskar yttra efter den inledande omgången. Detta resulterade inom för att Jan Malmsjö placerades såsom siffra sex, ovan Oscar Enestad vid ställe sju.[8]
- Telefon- samt applikationsröster: 6 993 333 röster[8]
- Till Radiohjälpen: 522 183 kronor[8]
- TV-tittare: 3 010 000 tittare[9]
- Sammanlagt antal röstande: 498 889 enheter[10]
Andreas Johnsson - Army of Us
Malou Prytz - inom Do Me
Oscar Enestad - inom Love It
Jan Malmsjö - Leva livet
Vlad Reiser - Nakna inom regnet
Hanna Ferm & LIAMOO - Hold You
Margaret - Tempo
Deltävling 3: Leksand
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån Tegera Arena inom Leksand den 16 månad 2019.[1] Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[4]
| Nr | Artist | Bidrag | Text (t) & toner (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | The Lovers of Valdaro | Somebody Wants | Peter Boström (tm), Thomas G:son (tm), Erik Gabriel Høiby (tm) |
| 2 | Dolly Style | Habibi | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Robert Norberg (tm) |
| 3 | Martin Stenmarck | Låt skiten brinna | Uno Svenningsson (tm), Tim Larsson (tm), Tobias Lundgren (tm) |
| 4 | Lina Hedlund | Victorious | Melanie Wehbe (tm), Johanna Jansson (tm), Dino Medanhodzic (tm), Richard Edwards (tm) |
| 5 | Omar Rudberg | Om angående samt ifall igen | Omar Rudberg (tm), Johan Lindbrandt (tm), Robin Stjernberg (tm), Jens Hult (tm) |
| 6 | Rebecka Karlsson | Who inom Am | Rebecka Karlsson (tm), Anderz Wrethov (tm), Henric Pierroff (tm) |
| 7 | Jon Henrik Fjällgren | Norrsken (Goeksegh) | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm), Niklas Carson Mattsson (tm), Jon Henrik Fjällgren (tm) |
Röstningssiffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- samt applikationsröster: 6 305 045 röster[8]
- Till Radiohjälpen: 662 869 kronor[8]
- TV-tittare: 2 969 000 tittare[9]
- Sammanlagt antal röstande: 476 870 enheter[10]
The Lovers of Valdaro - Somebody wants
Dolly Style - Habibi
Martin Stenmarck - Låt skiten brinna
Lina Hedlund - Victorious
Omar Rudberg - ifall ifall samt ifall igen
Rebecka Karlsson - Who inom Am
Jon Henrik Fjällgren - Norrsken (Goeksegh)
Deltävling 4: Lidköping
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån Sparbanken Lidköping Arena inom Lidköping den 23 månad 2019.[1] Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[4]
| Nr | Artist | Bidrag | Text (t) & toner (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pagan Fury | Stormbringer | Tobias Gustavsson (tm), Fredrik Thomander (tm), Anders Wikström (tm), Mia Stegmar (tm) |
| 2 | Anton Hagman | Känner dig | Gusten Dahlqvist (tm), Oliver Forsmark (tm), Anton Hagman (tm), Jakob Hjulström (tm) |
| 3 | Lisa Ajax | Torn | Isa Molin (tm) |
| 4 | Arvingarna | I Do | Nanne Grönvall (tm), Mikael Karlsson (tm), Casper Janebrink (tm), Thomas Johansson (tm) |
| 5 | Bishara | On My Own | Markus Sepehrmanesh (tm), Benjamin Ingrosso (tm), Robert Habolin (tm) |
| 6 | Ann-Louise Hanson | Kärleken finns kvar | David Lindgren Zacharias (tm), Josefin Glenmark-Breman (tm), Ollie Olson (tm) |
| 7 | John Lundvik | Too Late for Love | John Lundvik (tm), Anderz Wrethov (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm) |
Röstningssiffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- samt applikationsröster: 6 810 817 röster[8]
- Till Radiohjälpen: 905 041 kronor[8]
- TV-tittare: 2 800 000 tittare[9]
- Sammanlagt antal röstande: 530 370 enheter[10]
Pagan Fury - Stormbringer
Anton Hagman - Känner dig
Lisa Ajax - Torn
Arvingarna - inom Do
Bishara - On My Own
Ann-Louise Hansson - Kärleken finns kvar
John Lundvik - Too Late for Love
Andra Chansen: Nyköping
[redigera | redigera wikitext]Andra chansen sändes ifrån Nyköpings Arenor, Rosvalla inom Nyköping den 2 mars 2019.[1]
Startfältet
[redigera | redigera wikitext]Vilka bidrag vilket möttes inom respektive duell avgjordes helt samt hållet från SVT själva.
Totalt 28 artister existerar tillsammans årets Mello.Startfältet redovisas inom inledande grabb efter deltävlingsordningen samt inom andra grabb inom bokstavsordningefterbidragstitel.
| Artist | Bidrag | Text (t) & melodier (m) | Duell | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| Anna Bergendahl | Ashes to Ashes | Thomas G:son (tm), Bobby Ljunggren (tm), Erik Bernholm (tm), Anna Bergendahl (tm) | 1 | Till final |
| Nano | Chasing Rivers | Lise Cabble (tm), Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Thomas G:son (tm), Nano Omar (tm) | 2 | Till final |
| Andreas Johnson | Army of Us | Andreas Johnson (tm), Jimmy Jansson (tm), Sara Ryan (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm), Sebastian Thott (tm) | 1 | Utslagen |
| Vlad Reiser | Nakna inom regnet | Lukas Nathansson (tm), John Hårleman (tm), Vlad Reiser (tm), Chris Enberg (tm) | 2 | Utslagen |
| Martin Stenmarck | Låt skiten brinna | Uno Svenningsson (tm), Tim Larsson (tm), Tobias Lundgren (tm) | 3 | Utslagen |
| Rebecka Karlsson | Who inom Am | Rebecka Karlsson (tm), Anderz Wrethov (tm), Henric Pierroff (tm) | 4 | Utslagen |
| Arvingarna | I Do | Nanne Grönvall (tm), Mikael Karlsson (tm), Casper Janebrink (tm), Thomas "Plec" Johansson (tm) | 4 | Till final |
| Lisa Ajax | Torn | Isa Molin (tm) | 3 | Till final |
Dueller
[redigera | redigera wikitext]Totala poäng ifrån åldersgrupperna står inom parentes.
| Dueller | Till final | |||||||
| Deltävl. 2 | Army of Us Andreas Johnson | 693 105 (0) | ||||||
| Deltävl. 1 | Ashes To Ashes Anna Bergendahl | 1 174 531 (8) | ||||||
| Deltävl. 1 | Ashes To Ashes Anna Bergendahl | Till final | ||||||
| Deltävl. 1 | Chasing Rivers Nano | Till final | ||||||
| Deltävl. 2 | Nakna inom regnet Vlad Reiser | 713 742 (1) | ||||||
| Deltävl. 1 | Chasing Rivers Nano | 1 147 998 (7) | ||||||
| Deltävl. 3 | Låt skiten brinna Martin Stenmarck | 671 850 (1) | ||||||
| Deltävl. 4 | Torn Lisa Ajax | 1 116 086 (7) | ||||||
| Deltävl. 4 | Torn Lisa Ajax | Till final | ||||||
| Deltävl. 4 | I Do Arvingarna | Till final | ||||||
| Deltävl. 3 | Who inom Am Rebecka Karlsson | 793 704 (2) | ||||||
| Deltävl. 4 | I Do Arvingarna | 933 069 (6) | ||||||
- Telefon- samt applikationsröster: 7 244 085 röster[8]
- Till Radiohjälpen: 949 238 kronor (Nytt rekordnotering till andra chansen)[8]
- TV-tittare: 2 691 000 tittare[9]
- Sammanlagt antal röstande: 504 294 enheter[10]
Finalen: Solna
[redigera | redigera wikitext]Finalen sändes ifrån Friends Arena inom Solna den 9 mars 2019.[1]
Startlista
[redigera | redigera wikitext]Bidragen listas nedan inom startordning.
| Nr | Artist | Låt | Text (t) & toner (m) | Deltävl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Henrik Fjällgren | Norrsken (Goeksegh) | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm), Niklas Carson Mattsson (tm), Jon Henrik Fjällgren (tm) | 3 |
| 2 | Lisa Ajax | Torn | Isa Molin (tm) | 4+AC |
| 3 | Mohombi | Hello | Alexandru Florin Cotoi (tm), Thomas G:son (tm), Mohombi Moupondo (tm), Linnea Deb (tm) | 1 |
| 4 | Lina Hedlund | Victorious | Melanie Wehbe (tm), Johanna Jansson (tm), Dino Medanhodzic (tm), Richard Edwards (tm) | 3 |
| 5 | Bishara | On My Own | Markus Sepehrmanesh (tm), Benjamin Ingrosso (tm), Robert Habolin (tm) | 4 |
| 6 | Anna Bergendahl | Ashes to Ashes | Thomas G:son (tm), Bobby Ljunggren (tm), Erik Bernholm (tm), Anna Bergendahl (tm) | 1+AC |
| 7 | Nano | Chasing Rivers | Lise Cabble (tm), Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Thomas G:son (tm), Nano Omar (tm) | 1+AC |
| 8 | Hanna Ferm & LIAMOO | Hold You | Jimmy Jansson (tm), Fredrik Sonefors (tm), Hanna Ferm (tm), Liam Pablito Cacatian Thomassen (tm) | 2 |
| 9 | Malou Prytz | I Do Me | Isa Tengblad (tm), Elvira Anderfjärd (tm), slang för rumpa särskilt på brittisk engelska Arnesson (tm), Adéle Cechal (tm) | 2 |
| 10 | John Lundvik | Too Late for Love | John Lundvik (tm), Anderz Wrethov (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm) | 4 |
| 11 | Wiktoria | Not With Me | Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Wiktoria Johansson (tm) | 1 |
| 12 | Arvingarna | I Do | Nanne Grönvall (tm), Mikael Karlsson (tm), Casper Janebrink (tm), Thomas "Plec" Johansson (tm) | 4+AC |
Poäng samt placeringar
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Bidrag | POR | AUT | AUS | CYP | FRA | FIN | GBR | ISR | Jury- poäng | Tittarröster | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telefon | Andel | Tittar- poäng | Totalt | Plac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrsken (Goeksegh) | 1 | - | 8 | 1 | 1 | - | 8 | - | 19 | 1 398 299 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8,9% | 55 | 74 | 4 |
| 2 | Torn | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 39 | 1 164 997 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 7,4% | 23 | 62 | 9 |
| 3 | Hello | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | - | 4 | 5 | 32 | 1 349 171 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8,6% | 42 | 74 | 5 |
| 4 | Victorious | 3 | 8 | - | 4 | - | 4 | 3 | 10 | 32 | 883 187 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,6% | 8 | 40 | 11 |
| 5 | On My Own | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | - | 1 | 38 | 1 719 337 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10,9% | 69 | 107 | 2 |
| 6 | Ashes to Ashes | - | - | - | 2 | - | 5 | 6 | 7 | 20 | 1 143 408 | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 7,3% | 36 | 56 | 10 |
| 7 | Chasing Rivers | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 54 | 951 266 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 6% | 10 | 64 | 8 |
| 8 | Hold You | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 48 | 1 592 988 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10,1% | 59 | 107 | 3 |
| 9 | I Do Me | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 010 600 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 6,4% | 12 | 35 | 12 |
| 10 | Too Late for Love | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | 2 211 811 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14% | 85 | 181 | 1 |
| 11 | Not With Me | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 8 | - | 4 | 36 | 1 173 276 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7,4% | 28 | 64 | 6 |
| 12 | I Do | - | 7 | 4 | - | 3 | 3 | 10 | - | 27 | 1 159 367 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7,4% | 37 | 64 | 7 |
- Telefon- samt applikationsröster: 15 757 707 röster[8]
- Till Radiohjälpen: 4 273 096 kronor[8]
- TV-tittare: 3 614 000 tittare[9]
- Sammanlagt antal röstande: 804 663 enheter[10]
Juryuppläsare
[redigera | redigera wikitext]- Portugal: Carla Bugalho
- Österrike: Marvin Dietmann
- Australien: Paul Clark
- Cypern: Evi Papamichael
- Frankrike: Bruno Berberes
- Finland: Krista Siegfrids
- Storbritannien: Simon Proctor
- Israel: Dana International
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Under Melodifestivalen kom detta sammanlagt in 50 207 280 röster vilken existerar ett ökning tillsammans 19,07% jämfört tillsammans 2018.
Scenen
[redigera | redigera wikitext]- Ringen vid scen vägde 1800 kilo samt plats 6 meter inom diameter.
- LED-väggen vid scen existerar 8 gånger 4 meter samt besitter en pixelavstånd vid 2,84 millimeter.
- Under deltävlingarna samt andra chansen användes 300 rörliga belysning samt beneath finalen utökas detta mot 500 rörliga belysning.Results and songs from Melodifestivalen 2019 in Sweden – The Swedish urval for Eurovision 2019.
detta används även 4 följespots. Ljusanläggningen balanserar sammanlagt 13 ton.
- Sammanlagt används 2259 kablar tillsammans med enstaka total längd vid 21 341 meter. detta används även 416 meter tross.
- Strömförbrukningen existerar 2000 A, fördelat vid 120 säkringar. Detta förmå driva 200 villor. Ljusriggen använder upp 373 290 watt.
Kameror
[redigera | redigera wikitext]- Under turnén används totalt 10 kameror, beneath finalen inom huvudstaden utökas detta mot 11.
- En teleskopkran, tillsammans med gyrostabiliserat kamerahuvud, tillsammans med enstaka maximal längd vid 14 meter.
beneath finalen tillkommer ett kran till stora översiktsbilder.
- Två steadicam tillsammans med länk på grund av trådlös bildöverföring.
- En handkamera tillsammans med länk till trådlös bildöverföring.
- Två huvudkameror vid stativ tillsammans med storoptik till närbild vid avstånd.
- Två kameror vid pelarstativ till jobb nära scenen.
- En remotestyrd rälskamera såsom går längst bort scenens kamerakant.
- En wirekamera såsom flyger tvärsigenom arenan.
Bidragen
[redigera | redigera wikitext]- 11 från bidragen existerar rena tjejakter, 14 rena killakter samt tre mixade.
- Totalt 42 artister varva 19 kvinnor samt 23 män.
- 17 artister debuterar inom Melodifestivalen samt 25 artister besitter deltagit tidigare.
- 81 låtskrivare varva 22 kvinnor samt 59 män.
- Totalt skickades 2300 bidrag in mot tävlingen.
- 10 bidrag äger svensk text.
Källor
[redigera | redigera wikitext]Externa länkar
[redigera | redigera wikitext][[Fil:|60px|none|länk=]]Kategori:Eurovision Song Contest 2019