It säkerhet 7.5 hgskolan väst
IRA120, IT-säkerhet, 7,5 hp, G1N VIA120, Verksamheternas informationssystem, 7,5 hp, G1N Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1 461 86 Trollhättan.Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet
Sök kurs 👉
inom tabellen syns den poäng vilket krävts tidigare terminer vid utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng till den slutligen något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
| träning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX | DA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet | HV-97091 | HT2021 | 2,00 | x | 11,64 | x | x | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet | HV-97091 | HT2020 | x | x | x | x | 956,00 | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet | HV-97091 | HT2017 | 4,00 | 14,14 | 14,48 | 0,75 | x | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet | HV-97091 | HT2016 | 4,00 | 15,00 | 14,54 | 0,85 | x | x | x | x | 14,45 | x |
| Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet | HV-92854 | HT2015 | 3,00 | 14,17 | 14,74 | 0,90 | x | x | x | x | 13,80 | x |
| Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet | HV-93219 | HT2014 | 4,00 | 14,80 | 14,90 | 0,90 | x | x | x | x | 14,94 | x |
| Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet | HV-98576 | HT2013 | 4,00 | 15,00 | 15,40 | 0,80 | x | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet | HV-97941 | HT2012 | 3,00 | 15,15 | 14,72 | 0,80 | x | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet | HV-98560 | HT2011 | x | 13,60 | 14,20 | 0,10 | x | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans med förkortningar.
Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet (NIT) existerar ett tvåårig kurs tillsammans med chans mot påbyggnadsår samt spänner ifrån primär datakommunikation mellan enstaka datorer samt avancerade kommunikationsmönster inom globala nätverk tillsammans bästa tänkbara säkerhet.Förkortningarna förmå variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
inom tabellen syns den poäng likt krävts tidigare terminer vid utbildningen.
Kolumnerna visar antagningspoäng på grund av den senaste något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
nätverk 7,5 hp bör kursen DSG100 Drift samt säkerhet inom globala nätverk 7,5 hp alternativt motsvarande existera avklarad.| kurs | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX | DA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet | HV-97091 | HT2021 | 2,00 | x | 11,64 | x | x | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet | HV-97091 | HT2020 | x | x | x | x | 956,00 | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet | HV-97091 | HT2017 | 4,00 | 14,14 | 14,48 | 0,75 | x | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet | HV-97091 | HT2016 | 4,00 | 15,00 | 14,54 | 0,85 | x | x | x | x | 14,45 | x |
| Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet | HV-92854 | HT2015 | 3,00 | 14,17 | 14,74 | 0,90 | x | x | x | x | 13,80 | x |
| Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet | HV-93219 | HT2014 | 4,00 | 14,80 | 14,90 | 0,90 | x | x | x | x | 14,94 | x |
| Nätverksteknik tillsammans med IT-säkerhet | HV-98576 | HT2013 | 4,00 | 15,00 | 15,40 | 0,80 | x | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet | HV-97941 | HT2012 | 3,00 | 15,15 | 14,72 | 0,80 | x | x | x | x | x | x |
| Nätverksteknik tillsammans IT-säkerhet | HV-98560 | HT2011 | x | 13,60 | 14,20 | 0,10 | x | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans förkortningar.
Förkortningarna förmå variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
| SA | Sen anmälan |
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
| BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
| HP | Högskoleprov |
| BF | Betyg från folkhögskola |
| ÖS | Övriga sökande |
| AU | Alternativa urval |
| AP | Tidigare akademiska poäng |
| BIII | Utländskt gymnasiebetyg |