När ger störningar rätt till nedsatt hyra
En hyresgäst har rätt till nedsättning av hyran från och med den dag han anmält bristen till hyresvärden fram till dess att bristen upphört eller blivit avhjälpt.sålunda många kunna din hyra sänkas
OBS: ett uppdaterad utgåva från den denna plats artikeln finner ni här
? Följ bostad & Hyra vid Facebook sålunda förlorar ni inget
När det finns brister alternativt angående lägenheten bör renoveras förmå ni äga riktig mot lägre hyra på grund av dem dagar den ej är kapabel användas likt vanligt.
detta görs oftast upp inom diskussioner tillsammans hyresvärden.
Nu besitter Hyresgästföreningens jurister till inledande gången tagit fram gemensamma nyckeltal till vilket likt existerar rimligt för att kräva, titta tabellen nedan.
– detta existerar enstaka schablon vilket oss kunna utgå ifrån. Sedan bör man komma minnas för att varenda fall existerar individuellt samt måste bedömas till sig, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist vid Hyresgästföreningen.
Annons
Nyckeltalen grundar sig vid rättsliga avgöranden samt vid överenskommelser mellan Hyresgästföreningen samt olika fastighetsägare.
Sabo, vilket organiserar dem kommunala bostadsbolagen, äger enstaka liknande vägledning såsom tar upp hyresreduktion nära åtgärder för att laga något som är trasigt samt ombyggnader.
Den stämmer inom stort sett överens tillsammans Hyresgästföreningens register, dock dem nya nyckeltalen omfattar även flera andra brister, mot modell buller, kall luft, dålig tv-mottagning alternativt störande grannar.
Listan existerar inom inledande grabb tänkt likt en arbetsredskap till jurister samt person som hanterar ärenden inom Hyresgästföreningen, dock likt enskild hyresgäst kunna ni erhålla enstaka koncept angående vilken nedsättning ni förmå vänta dig.
– detta går förstås för att vända sig mot hyresvärden direkt, dock jag tycker man bör resonera tillsammans med någon hos oss inledningsvis samt ett fåtal enstaka utvärdering.
angående bristen existerar särskilt seriös är kapabel detta bli högre nedsättning, säger Susanna Skogsberg.
Annons
Ivana Bitenc inom Borlänge fick 35 000 kronor från sin hyresvärd Tunabyggen eftersom denna ej ägde kunnat nyttja sitt vilorum vid 2,5 tid vid bas från för att grannens tobaksrök sipprade in där.
Pia Liljeholm, person som hanterar ärenden vid Hyresgästföreningen inom Borlänge berättar för att sådana ärenden ofta existerar segslitna även ifall hyresgästen äger korrekt mot nedsättning.
inom detta denna plats fallet godtog Tunabyggen kraven utan prut.
– oss blev förvånade samt glada då dem gick tillsammans med vid allt.
Har jag riktig mot hyresreduktion då lägenheten renoveras?Anledningen plats nog för att detta ägde tagit alldeles på grund av utdragen period utan för att problemet blev löst.
OBS: enstaka uppdaterad utgåva från den här listan finner du här
| Nyckeltal till hyresnedsättning nära olika brister | ||
| KÖK | ||
| Diskmaskin | 5 | % |
| Frys | 5 | % |
| Kylskåp | 15 | % |
| Kök, helt obrukbart | 40 | % |
| Köksfläkt | 5 | % |
| Spis | 15 | % |
| BADRUM | ||
| Badrum, helt obrukbart | 40 | % |
| Badrum, helt obrukbart dock separat toalett finns | 15 | % |
| Dusch/badkar, ett från numeriskt värde duschmöjligheter saknas | 10 | % |
| Dusch/Badkar, duschmöjligheter saknas helt | 25 | % |
| Handdukstork | –* | |
| Handfat | 5 | % |
| Toalett, ett från numeriskt värde saknas | 10 | % |
| Toalett, passage mot toalett finns inom ytterligare sektion från fastigheten | 25 | % |
| Torktumlare/torkmöjligheter | 5 | % |
| Tvättmaskin inom lägenheten, gemensam tvättrum finns | 5 | % |
| Tvättmaskin inom lägenheten, gemensam tvättrum saknas | 10 | % |
| ÖVRIGA UTRYMMEN | ||
| Balkong, inglasad är kapabel ge mer. | 5 | % |
| Biarea, exempelvis loft alternativt kattvind. | 0 – 5 | % |
| Förråd | 5 | % |
| Hiss | 5 | % |
| Magasinering inom lägenheten** | 100 | % |
| Materiallager samt arbetsyta till arbetare inom lägenheten** | 100 | % |
| Obrukbar yta inom övriga lägenheten** | 100 | % |
| Tvättstuga samt torkmöjligheter | 5–10 | % |
| Öppen spis | – | * |
| INOMHUSTEMPERATUR samt VATTEN | ||
| 20–18 grader | 0–10 | % |
| 17–16 grader | 30-50 | % |
| < 16 grader | 100 | % |
| Avsaknad från varmvatten | 20 | % |
| Avsaknad från vatten | 50 | % |
| Dålig vattenkvalitet | 5–20 | % |
| STÖRNINGAR | ||
| Lukt | 10–35 | % |
| Vibrationer | 10–35 | % |
| Buller | 10–35 | % |
| Ljus | 10–35 | % |
| Störningar ifrån granne | 10–40 | % |
| Ombyggnadsarbete inom egna lägenheten | 0–100 | % |
| Byggnadsarbete inom andra delar från huset | 10–30 | % |
| OHYRA | ||
| Kackerlackor | 25 | % |
| Loppor | – | |
| Löss liksom parasiterar vid människor | – | |
| Mal | – | |
| Mjölbaggar | 15 | % |
| Myror inom större omfattning. | 10 | % |
| Möss | 25 | % |
| Pälsängrar | 15 | % |
| Råttor | 25 | % |
| Tvestjärtar, inom viss omfattning. | 15 | % |
| Vägglöss | 15 | % |
| ÖVRIG INOMHUSMILJÖ | ||
| Mögel | 10–35 | % |
| Dålig atmosfär vid bas från fukt och/eller dålig ventilation | 10–50 | % |
| Radon | 30 | % |
| ÖVRIGT | ||
| Avfuktare.
kompensation till el bör krävas. | 0–20 | % |
| Brister inom utemiljön, t ex nära ombyggnation. | 10–35 | % |
| Bristande underhåll beneath utdragen tid. | 5–25 | % |
| Elavbrott | 30 | % |
| Försämrad utsikt. Påverkar bruksvärdet. | – | |
| Lägenheten utdömd från myndighet | 100 | % |
| Lägenheten helt alternativt delvis uthyrd mot annan | 0-100 | % |
| Lägenheten existerar ej färdigställd | 100 | % |
| Lägenheten existerar ej utrymd inom korrekt tid | 100 | % |
| Städa själv | 150 | kr/h |
| TV-mottagning, dålig | 5 | % |
| TV-mottagning, obefintlig | 10 | % |
| * Ej på grund av uppvärmning.
förmå påverka bruksvärdet. | ||
| ** Hyresnedsättning till dem kvadratmeter såsom påverkas. | ||