När kommer kpi för 2022
Kakor på scb.se
Snabba fakta
Senast uppdaterad: 2024-03-22
Konsumentprisindex (KPI) är en jämförelsetal liksom mäter den generella prisnivån inom land. Genom för att jämföra KPI från olika tidpunkter kunna man mäta hur priserna förändras över period.
Konsumentprisindex (KPI) existerar en jämförelsetal såsom mäter den generella prisnivån inom Sverige.SCB räknar ut KPI genom för att hämta in prisuppgifter på produkter samt tjänster inom olika kategorier, inom proportion mot hur befolkningen konsumerar dem.
På den på denna plats sidan
Konsumentprisindex (KPI) senaste månaden
Index 1980=100
| 2024M09 | 414,57 |
|---|
KPI existerar nödvändig statistik till samhället samt påverkar från allt bankernas räntor mot storleken vid statliga ersättningar samt bidrag, exempelvis sjukpenning samt barnbidrag.
Hur beräknar man ut KPI?
Varje tidsperiod samlar SCB in prisuppgifter på grund av en stort antal produkter samt tjänster såsom konsumeras inom land.
Priserna sammanställs på grund av för att utföra enstaka uppskattning från den genomsnittliga prisutvecklingen. detta kallas till konsumentprisindex (KPI).
Ett index existerar en jämförelsetal. tillsammans med hjälp från en index förmå man titta hur någonting förändras ovan tidsperiod, inom detta på denna plats fallet förändringen inom hur många detta kostar för att leva inom land.
ifall man jämför KPI tillbaka inom tiden, får man enstaka perception ifall hur prisnivån inom landet besitter utvecklats. 1980 äger indextalet 100.
Konsumentprisindexet (KPI) mäter förändringar inom priset vid produkter samt tjänster inom land ur konsumentens perspektiv.detta existerar detta man utgår ifrån samt detta kallas därför basår.
Den årliga förändringen inom konsumentprisindex existerar detta liksom kallas inflationstakten.
Utvecklingen från KPI
I grafen nedan kunna ni titta utvecklingen från KPI. KPI-värdet mäter den procentuella förändringen från priserna jämfört tillsammans basåret 1980.
ifall mot modell KPI på grund av en visst tid existerar 300, därför betyder detta för att priserna besitter stigit tillsammans 200 andel jämfört tillsammans med priserna 1980.
Basår: 1980
| År | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 100,00 | 112,10 | 121,73 | 132,53 | 143,19 | 153,75 | 160,26 | 166,97 | 176,70 | 188,08 | 207,58 | 227,18 | 232,58 | 243,57 | 248,83 | 254,94 | 256,30 | 257,99 | 257,30 | 258,49 | 260,81 | 267,09 | 272,85 | 278,11 | 279,14 | 280,41 | 284,22 | 290,51 | 300,50 | 299,01 | 302,47 | 311,43 | 314,20 | 314,06 | 313,49 | 313,35 | 316,43 | 322,11 | 328,40 | 334,26 | 335,92 | 343,19 | 371,91 | 403,70 |
Prisbasbeloppet
Utifrån KPI beräknar SCB även ut prisbasbeloppet, vilket existerar en belopp likt följer detta allmänna prisläget.
detta används bland annat inom socialförsäkringen samt inom skattesystemet.
Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen till all den privata inhemska konsumtionen, dem kostnader konsumenten faktiskt betalar.denna plats hittar ni detta senaste prisbasbeloppet:
Prisbasbelopp
Priserna utvecklas olika till olika grupper från produkter samt tjänster
Prisförändringen ovan tidsperiod skiljer sig ofta mellan olika produkter samt tjänster.
Basår: 1980
| Varu-/tjänstegrupp | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 livsmedel samt alkoholfria drycker | 100,00 | 115,02 | 129,31 | 144,39 | 161,22 | 173,19 | 185,62 | 191,35 | 201,84 | 213,43 | 228,80 | 239,18 | 226,88 | 228,48 | 232,43 | 235,75 | 219,36 | 220,19 | 222,69 | 225,97 | 225,98 | 232,47 | 240,02 | 240,79 | 239,74 | 238,09 | 239,91 | 244,77 | 261,69 | 269,25 | 273,15 | 276,65 | 280,76 | 286,96 | 288,02 | 294,73 | 297,84 | 304,22 | 311,45 | 320,19 | 327,02 | 328,36 | 365,51 | 409,87 |
| 03 textilier samt skor | 100,00 | 106,20 | 111,27 | 119,54 | 125,78 | 132,91 | 136,94 | 140,84 | 142,58 | 144,30 | 144,37 | 147,02 | 148,90 | 147,99 | 155,07 | 155,68 | 154,73 | 157,54 | 155,47 | 158,33 | 158,83 | 162,94 | 164,47 | 164,49 | 161,38 | 159,59 | 164,67 | 168,65 | 166,88 | 169,38 | 174,16 | 176,87 | 175,30 | 176,48 | 177,32 | 179,26 | 185,32 | 184,82 | 184,40 | 182,12 | 181,21 | 188,68 | 196,33 | 210,38 |
| 04 boende | 100,00 | 114,21 | 123,59 | 129,63 | 138,26 | 149,91 | 153,73 | 159,16 | 170,02 | 182,99 | 210,63 | 250,13 | 268,91 | 284,30 | 289,50 | 296,35 | 302,53 | 300,40 | 294,80 | 289,92 | 292,13 | 303,63 | 312,08 | 325,64 | 326,15 | 327,32 | 338,76 | 352,35 | 376,44 | 356,24 | 355,70 | 386,70 | 392,07 | 389,03 | 385,68 | 375,82 | 379,01 | 388,40 | 402,87 | 414,62 | 414,09 | 431,43 | 482,15 | 540,83 |
| 06 hälso- samt sjukvård | 100,00 | 122,69 | 139,35 | 152,45 | 167,44 | 183,15 | 195,53 | 204,83 | 213,87 | 234,16 | 248,82 | 292,08 | 326,03 | 373,11 | 398,60 | 445,91 | 470,19 | 515,11 | 520,97 | 590,31 | 630,47 | 660,14 | 685,99 | 705,34 | 731,97 | 748,76 | 752,27 | 772,65 | 763,09 | 769,38 | 793,91 | 807,39 | 830,29 | 846,03 | 850,37 | 851,91 | 855,40 | 859,69 | 856,75 | 866,84 | 882,06 | 868,47 | 900,68 | 945,48 |
| 08 brev samt telekommunikationer | 100,00 | 113,62 | 114,55 | 120,81 | 127,57 | 128,84 | 137,93 | 144,94 | 155,16 | 164,20 | 177,47 | 216,44 | 224,92 | 235,24 | 239,11 | 240,92 | 251,35 | 246,44 | 253,56 | 257,11 | 230,67 | 230,37 | 227,84 | 224,46 | 214,61 | 201,26 | 188,12 | 181,93 | 173,47 | 168,02 | 165,02 | 161,75 | 158,89 | 155,31 | 151,46 | 143,53 | 136,34 | 129,35 | 125,10 | 116,47 | 110,03 | 107,29 | 106,69 | 107,38 |
| 09 rekreation samt kultur | 100,00 | 108,60 | 115,55 | 126,81 | 136,37 | 141,52 | 147,60 | 152,62 | 158,47 | 165,77 | 174,90 | 182,84 | 187,39 | 192,62 | 197,15 | 200,29 | 201,47 | 199,13 | 197,09 | 197,06 | 196,17 | 197,86 | 197,81 | 197,43 | 194,46 | 191,14 | 188,54 | 187,76 | 182,28 | 183,21 | 181,96 | 179,74 | 175,77 | 174,41 | 173,49 | 173,84 | 174,89 | 177,51 | 179,00 | 179,29 | 177,26 | 176,84 | 183,30 | 200,62 |
| 11 restauranger samt logi | 100,00 | 112,78 | 126,06 | 141,58 | 159,82 | 177,47 | 194,99 | 209,62 | 225,58 | 245,04 | 289,25 | 308,79 | 303,04 | 301,82 | 304,36 | 317,43 | 325,24 | 327,93 | 332,34 | 340,42 | 345,65 | 356,63 | 370,70 | 380,95 | 388,61 | 397,45 | 407,18 | 420,16 | 442,83 | 456,27 | 470,56 | 483,64 | 485,90 | 494,97 | 499,64 | 512,74 | 524,71 | 542,84 | 559,45 | 573,95 | 578,03 | 589,68 | 637,76 | 688,89 |
- Ett fel besitter inträffat: An error occurred while sending the request.
KPI-korgen
SCB beräknar ut KPI baserat vid ett möte utvalda produkter samt tjänster inom olika kategorier, den således kallade KPI-korgen.
Antalet produkter samt tjänster inom dem olika kategorierna existerar proportionerligt efter hur många hushållen köper från dem. Just proportionaliteten existerar betydande till för att KPI bör ge enstaka god foto från vad oss faktiskt konsumerar inom Sverige.
Varje kalenderår går SCB igenom KPI-korgens sammansättning till för att justera den till förändringar inom konsumtionsmönstren.
detta förmå handla ifall för att hushållen lägger mer valuta vid vissa produkter samt mindre vid andra.
Inflationen just nu.Trender samt tillväxt kunna även utföra för att nya produkter tillkommer samt andra plockas bort.
Hur massiv innebörd olika prisförändringar får inom konsumentprisindex beror vid hur många oss konsumerar från enstaka viss existera. detta oss köper många från äger större effekt vid index än detta oss köper lite av.
Fördelning från produkter samt tjänster inom KPI-korgen (2024)
| Kategori | Fördelning |
|---|---|
| Livsmedel samt alkoholfria drycker | 13,4% |
| Alkoholhaltiga drycker samt tobak | 3,2% |
| Kläder samt skor | 4,2% |
| Boende | 25,3% |
| Inventarier samt hushållsvaror | 6,2% |
| Hälso- samt sjukvård | 3,2% |
| Transport | 13,2% |
| Post samt telekommunikationer | 3,2% |
| Rekreation samt kultur | 12,7% |
| Utbildning | 0,4% |
| Restauranger samt logi | 7,9% |
| Diverse produkter samt tjänster | 7,1% |
Fördjupa dig inom statistiken
Statistikdatabasen
I Statistikdatabasen kunna ni hitta omfattande statistik kring konsumentpriser.
mot exempel:
Statistikens framställning
Detaljerad skildring från hur SCB kalkylerar konsumentprisindex hittar ni beneath rubriken Statistikens skildring vid den på denna plats sidan:
Konsumentprisindex (KPI)